
90% Alumina Ceramic Plate Load Bearing Board Rau Kiln
(1) Kev qhia tshwj xeeb:
Khoom: Alumina ceramic load bearing board
Loj: Mekas
Khoom siv: ≥90% Al2O3
Daim ntawv thov: Qhov xwm txheej tiv taus cua sov, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub qhov cub pusher, lub cub tawg thiab lwm yam (lub qhov cub tawg yog qhov tshwj xeeb)
(2) TSI:
ZTA | AW 997 | AWM 950 | Steatite | Cordierite | Zirconia | |||
Alumina | % | 70 | 99.7 | 95 | ||||
Ceev | g/cm3 yog | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 6 | |
Porosity | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Firing Temp | °C | 1600 | 1700 | 1680 | 1350 | 1350 | 1600 | |
Hardness | HV | 2000 | 1700 | 1500 | 800 | 800 | 1300 | |
Lub zog muaj zog | Kgf/cm2 yog | 4500 | 3500 | 3000 | 900 | 900 | 11000 | |
Nyuaj zog | Kgf/cm2 yog | 45000 | 30000 | 25000 | 4000 | 3500 | 25000 | |
Fracture Toughness | MPa/hli | 5-6 | 4 | 3-4 | - | - | 6-8 | |
Max Ua Haujlwm Temp | °C | 1500 | 1500 | 1450 | 1100 | 1000 | 1500 | |
Coefficient Thermal nthuav dav | cm/ cm/ ° C (RT rau 700 ° C) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9.5 | |
Kev Kub Cuam Tshuam | 25°C- 300°C | W/m°K | 27 | 27 | 22 | 2.5 | 1.3 | 3 |
Ntim Resistivity | 20°C | m cm os | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | . |
100°C | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1012 | 107-108 | 1012-1013 | ||
300°C | 1010 | 1012 | 1010 | 5*108 | 3*105 | 5*109 | ||
Dielectric Zog | Volts/hli | 210 | 220 | 210 | 230 | 180 | 230 |
(3) Pob thiab xa khoom
Cov pob ntawm peb cov khoom feem ntau suav nrog qhwv qhwv, thawv, pallet thiab rooj ntoo, thiab lwm yam.
Cim npe nrov: 90% alumina ceramic phaj load bearing board rau kiln, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale
You Might Also Like
Xa kev nug




